En otro orden de cosas, se celebró paralelamente la VI carrera urbana parra categorías inferiores en las que participaron 140 niños de los que más de la mitad eran espeleños. Saray Mansilla; 2ª en Cadete Femenino, Patricia Prieto, 3ª en Benjamín Femenino; Saúl Páez, campeón en Benjamín Masculino; Carlos Barbero, 2º en la misma categoría; Paula Sánchez, campeona en Minibenjamín Femenino; Alejandro Larena, Juan Pedro Cruz y José Mª Ruiz que coparon por este orden el podio en categoría minibenjamín y por último; Roberto Muñoz, Alejandro Pérez y Ahmad Mudabbar hicieron lo propio en chupetes masculino.
La Clasificación en lo que respecta a los espeleños quedó como mostramos a continuación.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO |
31 | BARBERO ABRIL MANUEL ÁNGEL | 01:30:14 |
73 | FERNÁNDEZ ROMERO JOSÉ A. | 01:36:49 |
89 | SÁNCHEZ GARCÍA SANTIAGO | 01:38:58 |
90 | SÁNCHEZ GARCÍA JAVIER | 01:38:58 |
91 | CASTRO LÓPEZ ANTONIO | 01:39:07 |
129 | MÁRQUEZ RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ | 01:42:13 |
149 | LUNA MANSILLA DAVID | 01:43:27 |
156 | SEPÚLVEDA LUAN PEDRO LUÍS | 01:43:59 |
157 | SALAZAR RUBIANO FRANCISCO | 01:44:00 |
171 | LÓPEZ CAMPOS DAVID | 01:45:35 |
173 | FIERRO CABALLERO GENARO | 01:45:47 |
178 | GONZÁLEZ MURILLO ANTONIO LUIS | 01:46:14 |
208 | GARCÍA GALLARDO JOSÉ LUÍS | 01:48:46 |
231 | NÚÑEZ SEDANO FRANCISCO | 01:51:17 |
259 | MEDINA DE ABIA JORGE | 01:54:19 |
260 | PAÑOS OTÍZ JAVIER | 01:54:19 |
261 | BARBERO OLMO FRANCISCO CARLOS | 01:54:19 |
285 | MELLADO MUÑOZ JOSÉ ANTONIO | 01:59:09 |
309 | GARCÍA SÁNCHEZ LUIS ALBERTO | 02:01:48 |
315 | FERNÁNDEZ RINCÓN FRANCISCO | 02:04:02 |
337 | MOURE GALLEGO JUAN CARLOS | 02:09:05 |
338 | QUEBRAJO MUÑOZ PEDRO | 02:09:40 |
362 | RUÍZ FLORES RAFAEL | 02:23:52 |
fotos de la carrera
más fotos de la carrera
Carrera Infantil y entrega de premios
No hay comentarios:
Publicar un comentario